J2f1

File: /MZ/A/J02/D/F/0001.HTM
Processed on 06-09-2016
The home for this page is J02


Labeling/Designation
Category 2004-6-30!! fill, dumping, collapse
Definition 2004-6-30mH collapse
Summary 2008-1-29pC this is the collapse from the wall of the german trench
Best image 2008-1-29 pC

v1

Description/Count
Description 2004-6-27mH This is collapse from the walls of k100. Judging from the pictures taken by the Germans at the end of their excavation, there was approximately 100-150 cm of collapse at the bottom of k100 at the beginning of this season. This collapse consists of both weather induced collapse and the soil we collapsed on O627. Most of this collapse is probably from the upper 2m of the trench walls. It contains small amounts of bone, pottery, and small pebbles.

Volumetric localization
Locus 2004-6-30mH k100

Contact association
Type of contact: Latest events 2008-3-11pC f100 (isolated stone) sits in f1
Type of contact: Contemporary events/Movable items 2004-6-27mH q1 sits in f1
2011-1-15mKB q1 sits in f1
2004-6-27mH q2 sits in f1
2011-1-15mKB q2 sits in f1
2004-6-27mH q3 sits in f1
2004-6-27mH q4 sits in f1
2011-1-15mKB q4 sits in f1
2004-6-27mH q5 sits in f1
2004-6-29mH q20 sits in f1
2011-1-15mKB q20 sits in f1
2004-6-29mH q21 sits in f1
2011-1-15mKB q21 sits in f1
2004-6-30mH q22 sits in f1
2011-1-15mKB q22 sits in f1
2004-6-30mH q23 sits in f1
2011-1-15mKB q23 sits in f1
2004-6-30mH q32 sits in f1
2011-1-15mKB q32 sits in f1
2004-7-4mH q44 sits in f1
2011-1-15mKB q44 sits in f1
2004-7-4mH q45 sits in f1
2011-1-15mKB q45 sits in f1
2004-7-4mH q46 sits in f1
2011-1-15mKB q46 sits in f1
2004-7-5mH q56 sits in f1
2011-1-15mKB q56 sits in f1
2004-7-5mH q57 sits in f1
2011-1-15mKB q57 sits in f1
2004-7-5mH q58 sits in f1
2004-7-6mH q63 sits in f1
2011-1-15mKB q63 sits in f1
2004-7-6mH q64 sits in f1
2011-1-15mKB q64 sits in f1
2004-7-6mH q67 sits in f1
2011-1-15mKB q67 sits in f1
2004-7-6mH q68 sits in f1
2011-1-15mKB q68 sits in f1
2004-7-7aP q74 sits in f1
2011-1-15mKB q74 sits in f1
2004-7-7aP q75 sits in f1
2011-1-15mKB q75 sits in f1
2004-7-7aP q76 sits in f1
2011-1-15mKB q76 sits in f1
2004-7-7aP q86 sits in f1
2011-1-15mKB q86 sits in f1
2004-7-8aP q88 sits in f1
2011-1-15mKB q88 sits in f1
2011-1-15mKB q95 sits in f1
2004-7-13mH q138 sits in f1
2004-7-13mH q139 sits in f1
2004-7-14aP q155 sits in f1
2011-1-15mKB q155 sits in f1
2004-7-14aP q156 sits in f1
2011-1-15mKB q156 sits in f1
2004-7-14aP q157 sits in f1
2011-1-15mKB q157 sits in f1
2004-7-15mH q164 sits in f1
2011-1-15mKB q164 sits in f1
2004-7-15mH q168 sits in f1
2011-1-15mKB q168 sits in f1
2004-7-18aP q180 sits in f1
2011-1-15mKB q180 sits in f1
2004-7-18aP q181 sits in f1
2011-1-15mKB q181 sits in f1
2004-7-19aP q196 sits in f1
2011-1-15mKB q196 sits in f1
2004-7-19aP q200 sits in f1
2011-1-15mKB q200 sits in f1
2004-7-20mH q204 sits in f1
2011-1-15mKB q204 sits in f1
2004-7-20aP q206 sits in f1
2011-1-15mKB q206 sits in f1
2004-7-21aP q218 sits in f1
2004-7-22mH q231 sits in f1
2011-1-15mKB q231 sits in f1
2004-7-25mH q254 sits in f1
2011-1-15mKB q254 sits in f1
2004-7-24mH q272 sits in f1
2011-1-15mKB q272 sits in f1
2004-7-24mH q290 sits in f1
2011-1-15mKB q290 sits in f1
2011-1-15mKB q293 sits in f1
2004-7-24mH q295 sits in f1
2011-1-15mKB q295 sits in f1
2004-7-24mH q296 sits in f1
2011-1-15mKB q296 sits in f1
2004-7-24mH q297 sits in f1
Type of contact: Earliest events 2007-7-13pC f1 covers f130 (steps)
2008-3-11pC f1 abuts f129 (wall)
Inclusions 06-09-2016 !! frequencies of ceramic vessels and sherds included within feature

Time sequencing
Stratum to which element belongs 2011-11-11cJC s10J2B
Phase to which stratum belongs 2011-11-11cJC h9pJ2B
Stratigraphic reasons 2008-3-5pC collapse of german trench, no stratigraphic importance
Other reasons 2011-5-16cJC Cleaning of trench

Analogical record
Photo of view

v1

v22

v27

v27a
Photo of view

v29
Drawing of view

w14

w106

Disposition
Notes on disposition 2010-8-8yM O727